(当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。)
昨日、4月23日(日)に受験したTOEICの結果が発表されていました。
さて、結果は如何に。
Readingは少し勉強しましたが、Listeningは準備不足は否めません。
TOEIC3ヵ月以内に100点以上UP!スタディサプリENGLISH
1.スコア
今回から公式認定証がデジタルになりましたね。
1か月後まで確認できなかったAbilities Measuredもすぐに確認できるようになりました。
900点を下回らなくて良かったです。
やはり、少ない勉強時間とはいえ、重点置いたほうが伸び、そうでないほうが下がる。
当たり前と言えば当たり前ですが、わかりやすいテストです。
次回は6月に申し込んでいますので、そろそろ950を超えないと、脳の老化のほうが勉強による進化を上回ってしまいそうです。
濱崎先生の言う「英語は筋トレ」と同じ。
日々精進しましょう。
せっかく公表されたので、アビメについても見ておきたいと思います。
2.Abilities Measured
まずは、全体(平均)を見ておきましょう。
各項目の内容は、要約してあります。
<Listening> | 2020.9 | 2021.11 | 2022.7 | 2022.9 | 2022.11 | 2023.1 | 2023.4 | |||
回 | 252 | 283 | 299 | 303 | 309 | 313 | 321 | |||
1 | 短い会話の要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 項目1 | 72 | 61 | 64 | 62 | 66 | 68 | 58 | |
2 | 長めの会話の要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 項目2 | 65 | 57 | 57 | 58 | 58 | 61 | 61 | |
3 | 短い会話の詳細が理解できる | 項目3 | 89 | 77 | 72 | 75 | 70 | 78 | 76 | |
4 | 長めの会話の詳細が理解できる | 項目4 | 72 | 67 | 61 | 61 | 64 | 63 | 68 | |
5 | 話し手の目的や暗示されている意味が理解できる | 項目5 | 61 | 51 | 52 | 49 | 55 | 55 | 53 |
Part2が難しかったようです。
私の受けた回では、過去最高難度かもしれません。
Part1は易しめ。
Part3、4はimply系の質問が難しかったようです。
続いてReading。
<Reading> | 2020.9 | 2021.11 | 2022.7 | 2022.9 | 2022.11 | 2023.1 | 2023.4 | |||
252 | 283 | 299 | 303 | 309 | 313 | 321 | ||||
1 | 文中の情報から推測できる | 項目1 | 59 | 50 | 59 | 46 | 50 | 58 | 61 | |
2 | 文中の具体的な情報を理解できる | 項目2 | 59 | 53 | 56 | 61 | 58 | 53 | 63 | |
3 | ちりばめられた情報を関連づけることができる | 項目3 | 58 | 52 | 57 | 52 | 54 | 50 | 61 | |
4 | 語彙が理解できる | 項目4 | 67 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 61 | |
5 | 文法が理解できる | 項目5 | 65 | 75 | 69 | 68 | 66 | 66 | 67 |
やはりPart7はカンタンだったようですね。
項目1~3がここ数年では平均が一番高い。
少し間違えると点数出ない回だったようです。
続いて、自分の点数を。
<Listening> | 2020.9 | 2021.11 | 2022.1 | 2022.9 | 2022.11 | 2023.1 | 2023.4 | |||
252 | 283 | 287 | 303 | 309 | 313 | 321 | ||||
1 | 短い会話の要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 項目1 | 81 | 94 | 100 | 75 | 81 | 94 | 100 | |
2 | 長めの会話の要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 項目2 | 86 | 80 | 83 | 79 | 72 | 79 | 75 | |
3 | 短い会話の詳細が理解できる | 項目3 | 100 | 87 | 93 | 93 | 93 | 100 | 88 | |
4 | 長めの会話の詳細が理解できる | 項目4 | 88 | 94 | 98 | 92 | 90 | 94 | 91 | |
5 | 話し手の目的や暗示されている意味が理解できる | 項目5 | 67 | 93 | 94 | 60 | 67 | 81 | 93 | |
430 | 460 | 485 | 455 | 450 | 480 | 465 |
imply系の質問は何とかなったみたいですが、Part1は1つ間違えた(汗)。
Part3、4では聞き取れないものもあったので、練習し直しです。
<Reading> | 2020.9 | 2021.11 | 2022.1 | 2022.9 | 2022.11 | 2023.1 | 2023.4 | |||
252 | 283 | 287 | 303 | 309 | 313 | 321 | ||||
1 | 文中の情報から推測できる | 項目1 | 91 | 100 | 91 | 86 | 83 | 96 | 93 | |
2 | 文中の具体的な情報を理解できる | 項目2 | 83 | 95 | 91 | 100 | 100 | 88 | 94 | |
3 | ちりばめられた情報を関連づけることができる | 項目3 | 91 | 90 | 96 | 89 | 82 | 88 | 94 | |
4 | 語彙が理解できる | 項目4 | 95 | 92 | 91 | 96 | 92 | 88 | 96 | |
5 | 文法が理解できる | 項目5 | 91 | 100 | 100 | 90 | 84 | 95 | 95 | |
445 | 470 | 460 | 460 | 440 | 455 | 465 |
全体としては前回、前々回より改善していますが、まだまだ。
Readingにかける時間を増やしたいと思います。
英文ニュースももっと読まないといけません。
今年の春から仕事も変わりました。
TOEICの点数も一つ壁を越えたいところです。
6月に向けて練習を積みたいと思います。